| 必修 | 選修 | 
| 學年 | 課程 | 電資【電機】 | 電資【電子】 | 電資【資工】 | 電資【光電】 | 
| 二上 | 電路學(一) | ||||
| 電子學(一) | |||||
| 電子學實習(一) | |||||
| 電磁學(一) | |||||
| 工程數學(一) (微分方程) | |||||
| 二下 | 電路學(二) | ||||
| 電子學(二) | |||||
| 電子學實習(二) | |||||
| 工程數學(二) (高等工程數學) | 
| 必修 | 選修 | 
| 學年 | 課程 | 電機 | 電子 | 資工 | 光電 | 
| 二上 | 電路學(一) | ||||
| 電子學(一) | |||||
| 電子學實習(一) | |||||
| 電磁學(1/2) | |||||
| 電磁學 | |||||
| 工程數學(一) (微分方程) | |||||
| 工程數學 | |||||
| 二下 | 電路學(二) | ||||
| 電子學(二) | |||||
| 電子學實習(二) | |||||
| 電磁學(2/2) | |||||
| 工程數學(二) (高等工程數學) | 
| 必修 | 選修 | 
| 學年 | 課程 | 電資【電機】 | 電機 | 電資【電子】 | 電子 | 電資【資工】 | 資工 | 電資【光電】 | 光電 | 
| 二上 | 電路學(一) | ||||||||
| 電子學(一) | |||||||||
| 電子學實習(一) | |||||||||
| 電磁學(一) 電磁學(1/2) | |||||||||
| 電磁學 | |||||||||
| 工程數學(一) (微分方程) | |||||||||
| 工程數學 | |||||||||
| 二下 | 電路學(二) | ||||||||
| 電子學(二) | |||||||||
| 電子學實習(二) | |||||||||
| 電磁學(二) 電磁學(2/2) | |||||||||
| 工程數學(二) (高等工程數學) | 
| 必修 | 選修 | 
| 學年 | 課程 | 電資【電機】 | 電資【電子】 | 電資【資工】 | 電資【光電】 | 
| 一上 | 數位邏輯設計 | ||||
| 計算機程式語言 | |||||
| 計算機概論 | |||||
| 一下 | 線性代數 | ||||
| 物件導向程式設計 | |||||
| 微算機系統 | 
| 學年 | 課程 | 電資【電機】 | 電資【電子】 | 電資【資工】 | 電資【光電】 | 
| 二上 | 電路學(一) | ||||
| 電子學(一) | |||||
| 電子學實習(一) | |||||
| 電磁學(一) | |||||
| 工程數學(一) (微分方程) | |||||
| 離散數學 | |||||
| 訊號與系統 | |||||
| 二下 | 電路學(二) | ||||
| 電子學(二) | |||||
| 電子學實習(二) | |||||
| 工程數學(二) (高等工程數學) | |||||
| 計算機組織 | |||||
| 資料結構 | |||||
| 機率 | |||||
| 計算機演算法 | |||||
| 複變函數 | 
| 必修 | 選修 | 
| 學年 | 課程 | 電資【電機】 | 電資【電子】 | 電資【資工】 | 電資【光電】 | 
| 一上 | 數位邏輯設計 | ||||
| 計算機程式語言 | |||||
| 計算機概論 | |||||
| 一下 | 線性代數 | ||||
| 物件導向程式設計 | |||||
| 微算機系統 | 
| 學年 | 課程 | 電資【電機】 | 電資【電子】 | 電資【資工】 | 電資【光電】 | 
| 二上 | 電路學(一) | (資工二合開) | |||
| 幾何光學 | (光電二合開) | ||||
| 電子學(一) | |||||
| 電子學實習(一) | |||||
| 電磁學(一) | |||||
| 工程數學(一) (微分方程) | (光電二合開) | ||||
| 離散數學 | |||||
| 訊號與系統 | (資工三合開) | ||||
| 二下 | 電路學(二) | ||||
| 電子學(二) | |||||
| 電子學實習(二) | |||||
| 工程數學(二) (高等工程數學) | (電子二甲合開) | ||||
| 計算機組織 | |||||
| 資料結構 | |||||
| 機率 | |||||
| 計算機演算法 | (資工三合開) | ||||
| 複變函數 | (電子三四甲乙合開) | ||||
| 多媒體技術與應用 | (資工二合開) |